|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
BIFLEX M42 (68-69 HRC)
Биметаллическая ленточная пила, которая обладет оптимальной износостойкостью, благодаря высокому содержанию кобальта и молибдена, выдерживает высочайшие динамические нагрузки.
| Размеры | Шаг зубьев в дюймах | ||||||||
| Ширина x Толщина | SD | GS | |||||||
| мм | дюйм | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 14 | 18 |
| 4 x 0,90 | 5/32 x 0.035 | S | |||||||
| 6 x 0,65 | 1/4 x 0.025 | K | S | ||||||
| 6 x 0,90 | 1/4 x 0.035 | K | S | ||||||
| 10 x 0,90 | 3/8 x 0.035 | K | S | ||||||
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0.025 | K | K | S | S | ||||
| 13 x 0,90 | 1/2 x 0.035 | K | K | K | S | ||||
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0.035 | K | K | K | S | S | |||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | K | K | K | S | S | |||
| 27 x 1,10 | 1-1/16 x 0.042 | K | |||||||
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | K | K | K | |||||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | K | |||||
S = Стандартный зуб, K = Зуб-крючок
- для сталей до 40 HRC и цветных металлов
- для контурного пиления
